Общие данные | |
Габариты, мм (длина/высота/ширина) | 9530х2190х3460 |
Величина дорожного просвета, мм | 470 |
Объем отделения управления, м3 | 2 |
Объем боевого отделения, м3 | 5,9 |
Объем силового отделения, м3 | 3,1 |
Экипаж, количество человек | 3 |
Силовая установка | |
Модель двигателя | В-84 |
Тип двигателя | Многотопливный дизель |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 38,88 |
Мощность, л.с. (кВт) | 760 (574) |
Тип системы охлаждения | Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией |
Система воздухоочистки | 2-ступенчатая |
Ходовая часть | |
Тип подвески | Индивидуальная торсионная |
Тип амортизаторов | Гидравлические, лопастные |
Тип шарнира гусеницы | РМШ или ОМШ |
Количество траков, шт | 97 |
Ширина гусеницы, мм | 580 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, планетарная |
Коробка передач, тип | Бортовая |
Количество передач (вперед/назад) | 7/1 |
Скоростной потенциал | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Средняя скорость по шоссе, км/ч | 50 |
Средняя скорость по грунтовой дороге, км/ч | 35-45 |
Эксплуатационный потенциал | |
Запас хода по шоссе, км | 700 |
Запас хода по грунтовой дороге, км | 460-650 |
Ёмкость внутренних топливных баков, л | 705 |
Ёмкость наружных топливных баков, л | 495 |
Ёмкость дополнительных топливных баков, л | 390 |
Преодолеваемые препятствия | |
Ширина рва, м | 2,6-2,8 |
Высота стенки, м | 0,85 |
Угол подъема, градусов | 30 |
Угол крена, градусов | 25 |
Глубина брода, м | 1,2-1,8 |
Глубина брода, м (с ОПВТ) | 5 |
Демилитаризованное шасси танка Т-72. На ходу. Произведена замена двигателя на В84. Покрашен. Состояние как на фото. Документы о демилитаризации в наличии. Оплата юридическому лицу с НДС. Просмотр Москвоская обл.