Общие характеристики | |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 9656х3589х2915 |
Масса танка, кг | 42500 |
Величина дорожного просвета, мм | 451 |
Экипаж, человек | 3 |
Удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,86 |
Силовая установка | |
Марка | ГТД-1000Т |
Тип | газотурбинный, трёхвальный |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 1000 (736) |
Максимальное число оборотов выходного вала, об/мин | 3154 |
Расход топлива на 100 км по дороге с твердым покрытием, л | 430-500 |
Расход топлива на 100 км по сухой грунтовой дороге, л | 450-790 |
Скоростные характеристики | |
Скорость движения по сухой грунтовой дороге, км/ч | 40-45 |
Скорость движения по дороге с твердым покрытием, км/ч | 70 |
Скорость движения на передаче заднего хода, максимальная, км/ч | 11 |
Запас хода по шоссе на основных топливных баках, км | 500 |
Запас хода по шоссе с дополнительными бочками, км | 600 |
Запас хода по грунтовой дороге на основных топливных баках, км | 335 |
Запас хода по грунтовой дороге с дополнительными бочками, км | 410 |
Ходовая часть | |
Тип подвески | Индивидуальная, торсионная, с аммортизаторами |
Тип гусеницы | Металлическая, с резино-метеллическим шарниром, обрезиненной беговой дорожкой, цевочным зацеплением |
Число траков | 80 |
Ширина траков, мм | 580 |
Масса гусеницы, кг | 1767 |
Количество опорных катков | 12 |
Тип опорных катков | Двухдисковые, с наружной амортизацией |
Тип поддерживающих катков | Однобандажные, с наружной резиновой амортизацией |
Количество поддерживающих катков | 10 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, с гидравлической сервосистемой управления |
Число передач вперёд/назад | 4/1 |
Коробки передач, тип | Планетарная |
Вооружение | |
Пушка, тип | Гладкоствольная |
Пушка, марка | Д-81 |
Калибр, мм | 125 |
Боевая скорострельность, выстр./мин | 7-8 |
Используемые снаряды, тип | Бронебойный подкалиберный, кумулятивный, осколочно-фугасный |
Спаренный пулемёт, марка | ПКТ |
Калибр спаренного пулемета, мм | 7,62 |
Зенитно-пулемётная установка, марка | НСВТ-12,7 |
Зенитно-пулемётная установка, калибр | 12,7 |
Защита | |
Тип броневой защиты | Противоснарядная |
Тип защиты от ОМП | Коллективная, обеспечивающая защиту экипажа и внутреннего оборудования от воздействия ударной волны, радиоактивны и отравляющих веществ |
Тип противопожарного оборудования | Автоматическое, трёхкратного действия |
Танк Т-80 позиционируется в качестве первой серийной модели, оснащенной газотурбинной силовой установкой. Данный момент качественно выделяет машину на фоне своих прямых конкурентов.
Танк модели Т-80 построен на базе Т-64. При этом конструкторам пришлось несколько изменить ходовую часть, так как общая масса машины была увеличена. Определенным изменениям также было подвержено моторно-трансмиссионное отделение. Данный момент обусловлен использованием концептуально новой силовой установкой газотурбинного типа.
Боевая машина управляется экипажем в составе трех человек. Хорошая обзорность места механика обусловлена использованием трех смотровых приборов. Отбор теплого воздуха от компрессора силового агрегата обеспечивает прогрев места для водителя.
Моноблок комплектующего агрегата расположен в силовом отделении продольным образом. Конструктивно такой моноблок включает в себя следующие узлы: